<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF
xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://inouenews.1stnewz.com/modules/nmblog/">
		<title>　☆★　奈良、橿原から発信のミニコミ紙　★☆</title>
		<link>http://inouenews.1stnewz.com/modules/nmblog/</link>
		<description>　（ユーザー登録しないとコメントを投稿できません）</description>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://inouenews.1stnewz.com/modules/nmblog/response.php?aid=71" />
				<rdf:li rdf:resource="http://inouenews.1stnewz.com/modules/nmblog/response.php?aid=70" />
				<rdf:li rdf:resource="http://inouenews.1stnewz.com/modules/nmblog/response.php?aid=69" />
				<rdf:li rdf:resource="http://inouenews.1stnewz.com/modules/nmblog/response.php?aid=68" />
				<rdf:li rdf:resource="http://inouenews.1stnewz.com/modules/nmblog/response.php?aid=67" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://inouenews.1stnewz.com/modules/nmblog/">
		<title>神道は日本人の農耕文化をベースとする（上）　イノウエニュース１２２号より</title>
		<link>http://inouenews.1stnewz.com/modules/nmblog/response.php?aid=71</link>
		<dc:date>2008-06-22T08:42:20+09:00</dc:date>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<dc:subject>神・居ます国・日本を想う</dc:subject>
		<description>[size=x-large][color=0033FF]神、居ます国・日本を想う（その２６）[/color][/size]　水一つとっても世界の大河５００の内、すでに二分の一は水不足で、しかも生きとし生けるものに好適なる水となれば、淡水の中でもごくごく限られ、２０２０年代頃になると、油より水の供給不足の方が世界的に、より深刻な事態をもたらすと聞く。深刻なること、明々解々である。　棚田作りに精を出した過去とは食糧事情に、大いなる違いはあるけれども、植物の生命を育み、育てる五穀豊穣の土地を存分に活かさずしては、日本人の真の健康的食文化は育たぬと思うのである。　天地の恵みに対する真摯な政治の取り組みこそを、切望してやまぬ者である。　いつになってもお上のする事は、供作米を買い上げてやる式である。そうでなくても農地には安い税金、耕作の労無くして、休耕する農地には補助金を差し上げる。日本にあっては、天照大神以来の、不毛の地を除く土地には、すべからく、年々歳々新たな生命の芽吹きがあり、花を咲かせ、豊作を齎し、生きるものすべてに居住地を提供し、共助・生有・共生・共存そして繁栄を促す天地の恵みを、お与え下さってきたのである。　神のご加護は、金さえ儲かれば、本筋から大きくはずれてもよしとしない。一例を挙げれば、物を売ってリベートを稼ぐ小売商売業に軸足が向いているJAの実像を一つとっても、農水省や政治のやってきた農政は、土地を活かしきる営農とは程遠く、農地解放以来の農政推進には、相当の欠陥があったと申し上げてもよろしいのではないか。　国民の豊かな生活は大地から、豊かさすなわち大地となり。大地は則草木そして稲・小麦なりと。先祖学研究家　　打谷　久義</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://inouenews.1stnewz.com/modules/nmblog/">
		<title>骨粗しょう症　イノウエニュース１２２号より</title>
		<link>http://inouenews.1stnewz.com/modules/nmblog/response.php?aid=70</link>
		<dc:date>2008-06-22T08:58:03+09:00</dc:date>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<dc:subject>あなたの健康</dc:subject>
		<description>[size=x-large][color=0000FF]あなたの健康　イノウエニュース１２２号より[/color][/size]　体の成長とともに骨の量と質も増加していって二十歳位でピークを迎えます。そして、５０歳位から段々と低下して骨が弱っていきます。この骨の弱ってきている状態を骨粗しょう症と呼んでいます。　骨粗しょう症自体は老化という自然現象なのですが、問題なのは骨の量が減ることによって骨折し易くなることです。　お年寄りの骨で起こりやすいのは背骨の骨折（圧迫骨折）と足の付け根の骨折が多く、次に手首と腕の付け根の骨折が続きます。骨粗しょう症で骨が弱っている所に転倒したことが骨折の原因のほとんどです。　腰の骨折は寝て安静にしていたら、痛みはほとんどおさまってきますが、折れて潰れる事で段々と腰が曲がってきます。その他の骨折でも、手術が必要になったり長い間の固定が必要になったりします。寝ている期間が長くなってそのまま寝たきりになることも珍しくはありません。　　男性に較べて特に女性で骨の老化が早いのは、閉経という生理現象でエストロゲンが低下するためです。だから、女性の方は特に注意が必要です。　では、どうすれば出来るだけの骨の老化を遅らせるかですが、基本は食事・運動・日光浴です。骨折の予防にカルシウムが１０００mg以上必要と言われ、牛乳・大豆・小魚等に多く含まれています。腸管でカルシウムが吸収されるのに必要なのがビタミンDで、さけ・さば・うなぎ等に含まれますがほとんどは日光浴によって皮膚で作られます。　逆にアルコールやコーヒーの取りすぎやタバコが吸収を悪くします。　また、若いときにダイエットのし過ぎでカルシウムの少ない食事をしていると、カルシウムの貯蔵が減ります。　運動は骨に刺激を与えて骨を作る効果があります。　骨の量がかなり減ってくると、これ以上骨の量が減らないように薬を飲み続ける治療が必要になります。　また、転倒して骨折をしないように段差を避けて杖を持つことも必要になります。（待合室）</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://inouenews.1stnewz.com/modules/nmblog/">
		<title>ビート　イノウエニュース１２１号より</title>
		<link>http://inouenews.1stnewz.com/modules/nmblog/response.php?aid=69</link>
		<dc:date>2008-05-23T06:59:17+09:00</dc:date>
		<dc:creator>mogura</dc:creator>
		<dc:subject>ベジタブル (Vegetable)</dc:subject>
		<description>　世界に広げよう、シチリア・コネクション　アカザ科の１，２年草のビートは、ヨーロッパ地中海沿岸が原産地。紀元前１０００年のころには、すでにシチリア島で栽培されていたといいます。その後シリア、バビロニア、ギリシャ、エジプトを経てヨーロッパの国々に伝えられました。分布は非常に広く野菜栽培の北限界から熱帯地方まで、あらゆる地域で栽培されています。日本には１７００年頃、京都地方にあったと『大和本草』にあらわされています。</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://inouenews.1stnewz.com/modules/nmblog/">
		<title>うつ　イノウエニュース１２１号より</title>
		<link>http://inouenews.1stnewz.com/modules/nmblog/response.php?aid=68</link>
		<dc:date>2008-05-23T06:53:54+09:00</dc:date>
		<dc:creator>mogura</dc:creator>
		<dc:subject>あなたの健康</dc:subject>
		<description>　日本では約１５人に１人が１回はうつ病を経験するとされ、しかも年々増え続けています。増えている背景には過酷な労働条件や高齢者人口の増加が考えられます。　うつ病が悪化すると自殺を考えることもありますので厄介です。近年、国内の自殺者数は年間３万人を超えていますが、その３&#12316;６割は、うつ病やうつ状態であったのではないか、という指摘があります。早めにサインに気づいて対策を講じる必要があります。症状は大きく「精神状態」と「身体症状」に分けられます。精神症状として抑うつ気分や不安・焦燥・精神活動の低下などがあげられます。身体症状として食欲・体重・睡眠・身体的活動性の４つの領域で顕著な減少または増加が出てきます。大人だけでなく子供にもうつ病があります。１２歳未満の児童期は0.5%から2.5%、１２歳から１７歳の思春期以降では、2.0%から8.0%の有病率があります。子供ではイライラしたり、少し落ち込んでいるように見えたりするだけのときが多く見られます。頭痛や腹痛などの身体症状や不登校などの行動面での変化が特徴です。この場合、親子関係の見直しや、学校との連絡などで環境を整えること、遊戯療法や箱庭療法などの非言動的精神療法が最も効果があるといわれています。大人も子供も治療方針としては、病気であることを本人・家族が納得し、無理をせず、養生し、薬を飲んで回復を待つことです。うつ病の症状のひとつに将来を悲観して病気がもう治らないとしか考えられない場合が多く見られます。うつ病は如何に重症であっても、いつかは改善するものですから、いつか良くなるという希望を持つことが重要です。「がんばれ」や「甘えるな」という言葉はかえって患者には良くないのです。少しでも家族や本人がうつ状態と感じたら、早く精神科医を受診して薬物や認知行動療法（いわゆるカウンセリング）を含めて適切な治療を受けることです。（待合室）</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://inouenews.1stnewz.com/modules/nmblog/">
		<title>イノウエニュース１２１号　神道は日本人の農耕文化をベースとする（上）</title>
		<link>http://inouenews.1stnewz.com/modules/nmblog/response.php?aid=67</link>
		<dc:date>2008-05-23T06:26:31+09:00</dc:date>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<dc:subject>神・居ます国・日本を想う</dc:subject>
		<description>　人類が、この世に現れて約５０万年といわれるが、メソポタミアの北部高原あたりで、農耕が成立したのが、今から約８千年前で、人類歴史の過ぎし流れから考察すると、農耕の歴史たるや、1.5％にも満たないという事になる。　あとの約98.5%の刻んできた長〜い人類の歴史時計は、採集と狩猟によってのみ生存に耐えてきたのである。人類の生きながらえんとする遺伝子たるや、強靱である。やがてムギ類を栽培すること、すなわち植物栽培をすること、畜類を飼育すること等により、農耕文化・牧畜文化が並存しながら、発展し、今日に至っている。　　◇　　　　　◇　　　　　◇　神道は日本人の農耕文化をベースにして、農耕社会のリズムに合わせて形成され、全国に根付き、発展してきたのである。弥生時代には全人口の９０％までは農耕に従事していたであろうし、ほんの百年ちょっと前までは、電気・電燈というものとて無く、少なくとも８０％の人々が、朝星夜星の日々に終始し、日常生活の殆どが、農事に左右されての２４時間サイクルであり、月々のサイクルも、一年一年の毎年サイクルも、来る日も又来る日もそのような生活ぶりでありました。それが文明開化と共に、産業革命の波が押し寄せ、欧米の影響を多分に受けて、生活様式は一変、農業人口は５０％、３０％、１０％と急速に減少し、今や５％を切り、しかも三ちゃん農業で、それも片手間仕事の日曜百姓が多く、今日食糧・食料・食品の６０％強は、輸入に頼っている日本の食糧事情では毒菜・毒オビ食品が混ざってくるのも止むを得ないし、その結果が、食中毒であったり、生命の危機に曝される、時には不幸な犠牲者も出てくることになるであろう。自己防衛といえども限界も見えてきた。　森羅万象こそは神々が作りたもうたものとして享受し、「惟神」（カンナガラ）の道にかなった営農活動を、日々永続して為しえる政策をも脳裡の片隅に置きながら、農林官僚や政治家は、施策実行に取り組まれて来たであろうか。　農耕の有効活用や、営農指導を軽んじた結果の行き着く先は、ますます外国の飼料食材の輸入に頼らざるを得ない現状が、すべてを語っていると思う。先祖学研究家　打谷久義</description>
	</item>
</rdf:RDF>
